Kép:090523korlaat3.jpg
A pálferi wikiből

Nem érhető el nagyobb felbontású változat.
090523korlaat3.jpg (640 × 480 képpont, fájlméret: 113 KB, MIME-típus: image/jpeg)
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
| Dátum/idő | Felbontás | Feltöltő | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| aktuális | 2009. július 14., 12:17 | 640×480 (113 KB) | Peter3 (vita | szerkesztései) |
- Duplikátumok keresése
- A fájl szerkesztése külső alkalmazással
Lásd a „setup instructions” leírást (angolul) ennek használatához.
Képhivatkozások
Az alábbi lap hivatkozik erre a fájlra:
Metaadatok
Ez a kép járulékos adatokat tartalmaz, amelyek feltehetően a kép létrehozásához használt digitális fényképezőgép vagy lapolvasó beállításairól adnak tájékoztatást. Ha a képet az eredetihez képest módosították, ezen adatok eltérhetnek a kép tényleges jellemzőitől.
| Fényképezőgép gyártója | FUJIFILM |
|---|---|
| Fényképezőgép típusa | FinePix S7000 |
| Expozíciós idő | 1/320 mp. (0.003125) |
| F szám | f/8 |
| EXIF információ létrehozásának dátuma | 2009. május 23., 10:22 |
| Fókusztávolság | 15 mm |
| Tájolás | Normál |
| Vízszintes felbontás | 72 dpi |
| Függőleges felbontás | 72 dpi |
| Használt szoftver | Digital Camera FinePix S7000 Ver1.00 |
| Utolsó változtatás ideje | 2009. május 23., 10:22 |
| Y és C pozicionálása | 2 |
| Egyéni képfeldolgozás | Normál feldolgozás |
| Expozíciós mód | Automatikus felvétel |
| Fehéregyensúly | Kézi fehéregyensúly |
| Színhely rögzítési típusa | Hagyományos |
| Élesség | Normál |
| Tárgy távolsági tartománya | Ismeretlen |
| Expozíciós program | Lencsenyílás elsőbbsége |
| ISO érzékenység minősítése | 200 |
| EXIF verzió | 2.2 |
| Digitalizálás dátuma és időpontja | 2009. május 23., 10:22 |
| Képtömörítési mód | 2 |
| Zársebesség | 8.3 |
| Lencsenyílás | 6 |
| Fényerő | 8.33 |
| Expozíciós dőltség | 0 |
| Legnagyobb földi lencsenyílás | 3 |
| Fénymérési mód | Minta |
| Fényforrás | Árnyék |
| Vaku | 16 |
| Színtér | sRGB |
| Mátrixdetektor X felbontása | 3742 |
| Mátrixdetektor Y felbontása | 3742 |
| Mátrixdetektor felbontásának mértékegysége | 3 |
| Érzékelési mód | Egylapkás színterület-érzékelő |

